![]() |
|
Obroty
Poprosić o wycenę - Email
Select Language
|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Oporność (μΩ.m): | 0,48 | kształt: | Wire & Ribbon |
---|---|---|---|
Nazwa zwyczajowa: | CuNi44, NC50.Cuprothal | aplikacji: | Odporność |
Wydłużenie: | 25% | Gęstość (g / cm3): | 8.9 |
Podkreślić: | stopy miedzi,stopy co ni |
Stopy miedziane na bazie miedzi CuNi40 Constant 25% Drut o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie
OhmAlloy49 (oporowy przewód grzejny i drut oporowy)
(Nazwa zwyczajowa: CuNi44, NC50.Crotrothal, Stop 294, Cuprothal 294, Nico, MWS-294, Cupron, Copel, Stop 45, Neutrologia, Advance, CuNi 102, Cu-Ni 44, Konstantan, constantan.)
OhmAlloy49 to stop miedziowo-niklowy (stop Cu56Ni44) charakteryzujący się wysoką opornością elektryczną, wysoką ciągliwością i dobrą odpornością na korozję. Jest odpowiedni do stosowania w temperaturach do 400 ° C
Typowe zastosowania OhmAlloy49 to odporne na temperaturę potencjometry, oporniki przemysłowe i rezystory rozruchowe silników elektrycznych.
Połączenie pomijalnego współczynnika temperaturowego i wysokiej rezystywności sprawia, że stop szczególnie nadaje się do uzwojenia precyzyjnych rezystorów.
OhmAlloy49 jest wytwarzany z miedzi elektrolitycznej i czystego niklu. W drobniejszych rozmiarach drutu stop oznaczony jest jako OhmAlloy49TC (termopara).
Normalny skład%
Nikiel | 44 | Mangan | 1 |
Miedź | Bal. |
Typowe właściwości mechaniczne (1,0 mm)
Granica plastyczności | Wytrzymałość na rozciąganie | Wydłużenie |
Mpa | Mpa | % |
250 | 420 | 25 |
Typowe właściwości fizyczne
Gęstość (g / cm3) | 8.9 |
Oporność elektryczna przy 20 ℃ (Ωmm2 / m) | 0,49 |
Współczynnik temperaturowy rezystywności (20 ℃ ~ 600 ℃) X10-5 / ℃ | -6 |
Współczynnik przewodności przy 20 ℃ (WmK) | 23 |
EMF vs Cu (μV / ℃) (0 ~ 100 ℃) | -43 |
| |
Temperatura | Rozszerzalność termiczna x10-6 / K |
20 ℃ - 400 ℃ | 15 |
Specyficzna pojemność cieplna | |
Temperatura | 20 ℃ |
J / gK | 0,41 |
Wydajność odporności na korozję
Stopy | Praca w atmosferze o 20 ℃ | Praca w maksymalnej temperaturze 200 ℃ | |||||
Zawiera powietrze i tlen | gazy z azotem | gazy z siarką | gazy z siarką | nawęglanie | |||
OhmAlloy49 | dobry | dobry | dobry | dobry | zły | dobry |
drut stały: CuNi44, CuNi40, CuNi30, CuNi23, CuNI19, CuNi10, CuNi6, CuNi4, CuNi2, CuNi1
rozmiar: 10,0 mm-0,03 mm
ISO9001, ROH
drut stały: CuNi44, CuNi40, CuNi30, CuNi23, CuNI19, CuNi10, CuNi6, CuNi4, CuNi2, CuNi1
rozmiar: 10,0 mm-0,03 mm
ISO9001, ROHS, REACH
PAKOWANIE, CEWKA I KARTON
CZAS DOSTAWY: 15-20 DNI
główna własność | rodzaj | CuNi1 | CuNi2 | CuNi6 | CuNi8 | CuMN3 | CuNi10 | CuNi14 | CuNi19 | CuNi23 | CuNi30 | CuNi34 | CuNi44 |
główny skład chemiczny | Ni | 1 | 2 | 6 | 8 | / | 10 | 14.2 | 19 | 23 | 30 | 34 | 44 |
Mn | / | / | / | / | 3 | / | 0.3 | 0,5 | 0,5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
Cu | reszta | reszta | reszta | reszta | reszta | reszta | reszta | reszta | reszta | reszta | reszta | reszta | |
temperatura pracy do | 200 | 200 | 220 | 250 | 200 | 250 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | |
współczynnik temperaturowy rezystancji | <100 | <120 | <60 | <57 | <38 | <50 | <38 | <25 | <16 | <10 | -0 | <-6 | |
do | 1085 | 1090 | 1095 | 1097 | 1050 | 1100 | 1115 | 1135 | 1150 | 1170 | 1180 | 1280 | |
wytrzymałość na rozciąganie mpa | > 210 | > 220 | > 250 | > 270 | > 290 | > 290 | > 310 | > 340 | > 350 | > 400 | > 400 | > 420 | |
wydłużenie% | > 25 | > 25 | > 25 | > 25 | > 25 | > 25 | > 25 | > 25 | > 25 | > 25 | > 25 | > 25 | |
oporność | 0,03 ± 10% | 0,05 ± 10% | 0,10 ± 10% | 0,12 ± 10% | 0,12 ± 10% | 0,15 ± 10% | 0,20 ± 5% | 0,25 ± 5% | 0,30 ± 5% | 0,35 ± 5% | 0,40 ± 5% | 0,49 ± 5% | |
gęstość g / cm3 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | |
przewodność | 145 | 130 | 92 | 75 | 84 | 59 | 48 | 38 | 33 | 27 | 25 | 23 |
Styl dostawy
Nazwa stopu | Rodzaj | Wymiar | ||
OhmAlloy49W | Drut | D = 0,03 mm ~ 8 mm | ||
OhmAlloy49R | Faborek | W = 0,4 ~ 40 | T = 0,03 ~ 2,9 mm | |
OhmAlloy49S | Rozebrać się | W = 8 ~ 200 mm | T = 0,1 ~ 3,0 | |
OhmAlloy49F | Folia | W = 6 ~ 120 mm | T = 0,003 ~ 0,1 | |
OhmAlloy49B | Bar | Dia = 8 ~ 100 mm | L = 50 ~ 1000 |
Osoba kontaktowa: Claudia
Tel: +8617301606058