|
|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| materiał: | NiCr-NiAl | Rozmiar przewodu: | 0,5 mm |
|---|---|---|---|
| Wewnętrzny materiał izolacyjny: | PFA | Out materiał kurtki: | Kapton |
| Podkreślić: | Kabel termopary typu k,przewód gołej termopary |
||
Materiał przewodnika :
| Materiał | Skład chemiczny (%) | ||||
| Ni | Glin | Cr | Si | Mn | |
| Chromel | 90 | 10 | |||
| Alumel | 95 | 1-2 | 1-2 | 0,5-1,5 | |
S tructure:
| Rozmiar dyszy | 0,5 mm |
| Wewnętrzny materiał izolacyjny | PFA |
| I grubość warstwy izolacyjnej | 0,2 mm |
| O materiał na kurtkę | Kapton |
| O grubość płaszcza | 0,08 mm |
| O D kabla | 1 mm x 2 mm |
| W osiem / metr | 0,85 kg / 100 metrów |
W orking Temperatura
| Długotrwała maksymalna temperatura stojąca | 260 ℃ |
| Krótkotrwała maksymalna temperatura stojąca | 300 ℃ |
Uwagi : Rozmiar można zmienić, jeśli jest to wymagane.
Grubość izolacji można również dostosować za pomocą specjalnych wymagań. Możemy wykonać grubość izolacji od 0,2 mm do 2,5 mm
Tolerancja kalibracji : +/- 1,1 ℃ lub +/- 0,4%
C olor kod : ANSI 96.1 lub IEC 584-2
Dostępny typ termopary i materiał stopowy:
| Nazwa i kod drutów ze stopu | |||
| Pozytywny | Negatywny | ||
| Imię | Kod | Imię | Kod |
| NiCr10 (Chromel) | KP | NiSi3 / (Alumel) (Standard chiński) | KN |
NiAl / (Alumel) (Standard IEC) | KN | ||
| NiCr14.2Si | NP | NiSi4 | NN |
| NiCr10 (Chromel) | EP | CuNi45 (Constantan) | EN |
| Fe | JP | CuNi45 (Constantan) | JN |
| Cu | TP | CuNi45 (Constantan) | TN |
Tolerancja siły elektromotorycznej drutu termopary (EMF):
| Typ termopary | Stopień | Zakres temperatur ℃ | Tolerancja siły elektromotorycznej (EMF) | |
| IEC (EN) 60584 | ASTM E230 | |||
| Typ K i typ N | Ⅰ | -40 ~ 1100 | ± 1,5 ℃ lub ± 0,4% t | ± 1,1 ℃ lub ± 0,4% |
| Ⅱ | -40 ~ 1300 | ± 2,5 ℃ lub ± 0,75% t | ± 2,2 ℃ lub ± 0,75% | |
| Typ E | Ⅰ | -40 ~ 1100 | ± 1,5 ℃ lub ± 0,4% t | ± 1,0 ℃ lub ± 0,4% |
| Ⅱ | -40 ~ 1300 | ± 2,5 ℃ lub ± 0,75% t | ± 1,7 ℃ lub ± 0,5% | |
| Typ J | Ⅰ | -40 ~ 750 | ± 1,5 ℃ lub ± 0,4% t | ± 1,1 ℃ lub ± 0,4% |
| Ⅱ | -40 ~ 750 | ± 2,5 ℃ lub ± 0,75% t | ± 2,2 ℃ lub ± 0,75% | |
| Wpisz T | Ⅰ | -40 ~ 350 | ± 0,5 ℃ lub ± 0,4% t | ± 0,5 ℃ lub ± 0,4% |
| Ⅱ | -40 ~ 350 | ± 1,0 ℃ lub ± 0,75% t | ± 1,0 ℃ lub ± 0,75% | |
Osoba kontaktowa: Mr. Qiu
Tel: +8613795230939