![]() |
|
Obroty
Poprosić o wycenę - Email
Select Language
|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Rodzaj kabla: | RTD PT100 | Konduktor: | Miedź niklowana / Miedź cynowana / Srebro |
---|---|---|---|
Materiał izolacyjny: | PFA (250 stopni Celsjusza) | Materiał osłony: | SUS304 / Miedź cynowana / Miedź niklowana |
Kształt kabla: | Okrągły lub płaski | Rdzeń: | 6 rdzeni (2 pary) |
standardowe: | ANSI / IEC / DIN / JIS lub niestandardowe | ||
Podkreślić: | kabel termopary typu k,nieizolowany drut termopary,przedłużacz termopary |
RTD PT100 Niklowany miedziany przedłużacz z izolacją PFA Płaszcz SUS 6 rdzeni 2 pary 250 stopni Celsjusza
PT100-3x7 / 0,15-PFA-SUS-PFA | ||||
Specyfikacja kabla | ||||
Nazwa przedmiotu | Kabel przedłużający RTD PT100 | ![]() | ||
Materiał przewodnika | Miedź niklowana | |||
Dyrygent Dia | 7 / 0,15 mm (0,13 mm 2 , ± 0,01 mm) | |||
Izolacja i grubość | PFA (długoterminowo: 250 ℃) 0,25 mm | |||
Średnica izolacji | 0,89 mm (± 0,1 mm) | |||
Materiał kurtki | PFA (długoterminowe: 250 ℃) 0,3 mm | |||
Płaszcz wewnętrzny | SUS304 Oplot (> 90% pokrycia) | |||
Zewnętrzna izolowana średnica | 3,1 mm (± 0,2 mm) | |||
Waga | 26 kg / KM | |||
Kod koloru | IEC (lub niestandardowe) |
Odniesienie do kodu materiału
Rodzaj | Materiał izolacyjny | KOD | Wewnętrzna osłona | KOD | KURTKA | KOD | Nasze ekranowanie | KOD | Pary | solidny | uziemienia | Na mieliźnie |
K. | FEP | FP | FEP | FP | 0 | 0,2 mm | mi | przekrój + R | ||||
T. | PFA | FA | Folia Al | glin | PFA | FA | miedziany przewód | CU | 2) | 0,3 mm | ||
mi | PVC 70 ℃ | LP | miedziany przewód | CU | PVC 70 ℃ | LP | Cynowana miedź | TC | 3) | 0,5 mm | ||
jot | PVC 105 ℃ | HP | Cynowana miedź | TC | PVC 105 ℃ | HP | Miedź niklowana | NC | 4 | 0,75 mm | ||
N. | Włókno szklane 400 ℃ | BL | Miedź niklowana | NC | Włókno szklane 400 ℃ | BL | Miedź posrebrzana | AC | 5 | 1,0 mm | ||
SC | Włókno szklane600 ℃ | BM | Miedź posrebrzana | AC | Włókno szklane600 ℃ | BM | Drut SS 304 | SS | 6 | 1,5 mm | ||
Włókno szklane700 ℃ | BH | Włókno szklane700 ℃ | BH | |||||||||
MICA FIBER 650 ℃ | MAMA | |||||||||||
KCA | Szklista krzemionka 800 ℃ | VS | Drut SS 304 | SS | Szklista krzemionka 800 ℃ | VS | 7 | 2,5 mm | ||||
KCB | Włókno krzemionkowe 1000 ℃ | SV | Drut Inconel 600 | 600 | Włókno krzemionkowe 1000 ℃ | SV | 8 | |||||
RTD | Włókno ceramiczne 1200 ℃ | CF | Drut Inconel 625 | 625 | Włókno ceramiczne 1200 ℃ | CF | 9 | |||||
PTFE | PT | PTFE | PT | |||||||||
ETFE | ET | ETFE | ET | |||||||||
KAPTON | KP | KAPTON | KP | |||||||||
Guma silikonowa | SR | Guma silikonowa | SR | |||||||||
Gumowy | RU | Gumowy | RU | |||||||||
PE | PE | PE | PE |
Informacje o pakiecie
Osoba kontaktowa: Mr. Qiu
Tel: +8613795230939