|
|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Nazwa: | Okrągły kabel TC typ BX RX | Typ przewodnika: | Czysta miedź / Miedź niklowana / Miedź cynowana / Miedź platerowana srebrem |
|---|---|---|---|
| rozmiar: | 1,5 R (19 / 0,3 mm) | Izolacja: | Włókno szklane (400/600/800/1000/1200 stopni Celsjusza) |
| Materiał osłony: | SS304 / Copper / Tinnned Copper | Gwarancja: | 3 lata |
| Pakiet: | 500meter / Szpula (szpula ze sklejki) | ||
| Podkreślić: | kabel termopary typu k,nieizolowany drut termopary,przedłużacz termopary |
||
Okrągły kabel TC Typ BX RX Izolacja z włókna szklanego SS304 Płaszcz ANSI Standard IEC
| Specyfikacja kabla | ||||
| Nazwa przedmiotu | Przedłużacz typu RX / SX | | ||
| Materiał przewodnika | + Miedź - nikiel miedziany | |||
| Dyrygent Dia | 19 / 0,3 mm (1,5 mm 2 , ± 0,01 mm) | |||
| Izolacja i grubość | Włókno szklane (długoterminowe: 400 ℃ krótkoterminowe: 500 ℃) 0,2 mm | |||
| Średnica izolacji | 2,0 mm (± 0,2 mm) | |||
| Materiał kurtki | Włókno szklane (długoterminowe: 400 ℃ krótkoterminowe: 500 ℃) 0,2 mm | |||
| Powłoka zewnętrzna | SS304 Oplot | |||
| Zewnętrzna izolowana średnica | 5,2 * 4,1 mm (± 0,2 mm) | |||
| Waga | 47 kg / KM | |||
| Kod koloru | IEC-584-3 (+ Pomarańczowo-biały ogólnie: Pomarańczowy znacznik) | |||

W przypadku kabla przedłużającego / kompensacyjnego podstawową strukturą jest przewodnik i izolacja.
W celu zwiększenia jego odporności na temperaturę i łatwego montażu stosuje się płaszcz.
W środowisku pracy jest zbyt wiele czynników, które będą zakłócać sygnał EMF, dlatego warstwa ekranowa jest praktycznym sposobem zapobiegania zakłóceniom kabla spowodowanym złożonym środowiskiem.
Odniesienie. Skrócona nazwa materiałów izolacyjnych
| Rodzaj | Materiał izolacyjny | KOD | Wewnętrzna osłona | KOD | KURTKA | KOD |
| K. | FEP | FP | FEP | FP | ||
| T. | PFA | FA | Folia Al | glin | PFA | FA |
| mi | PVC 70 ℃ | LP | miedziany przewód | CU | PVC 70 ℃ | LP |
| jot | PVC 105 ℃ | HP | Cynowana miedź | TC | PVC 105 ℃ | HP |
| N. | Włókno szklane 400 ℃ | BL | Miedź niklowana | NC | Włókno szklane 400 ℃ | BL |
| SC | Włókno szklane600 ℃ | BM | Miedź posrebrzana | AC | Włókno szklane600 ℃ | BM |
| Włókno szklane700 ℃ | BH | Włókno szklane700 ℃ | BH | |||
| MICA FIBER 650 ℃ | MAMA | |||||
| KCA | Szklista krzemionka 800 ℃ | VS | Drut SS 304 | SS | Szklista krzemionka 800 ℃ | VS |
| KCB | Włókno krzemionkowe 1000 ℃ | SV | Drut Inconel 600 | 600 | Włókno krzemionkowe 1000 ℃ | SV |
| RTD | Włókno ceramiczne 1200 ℃ | CF | Drut Inconel 625 | 625 | Włókno ceramiczne 1200 ℃ | CF |
| PTFE | PT | PTFE | PT | |||
| ETFE | ET | ETFE | ET | |||
| KAPTON | KP | KAPTON | KP | |||
| Silikonowa guma | SR | Silikonowa guma | SR | |||
| Gumowy | RU | Gumowy | RU | |||
| PE | PE | PE | PE |
Osoba kontaktowa: Mr. Qiu
Tel: +8613795230939