![]() |
|
Obroty
Poprosić o wycenę - Email
Select Language
|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Imię: | Kabel z włókna szklanego PFA z termoparą KX-FA-HP-SS304-BL-0,5R | Konduktor: | 7 pasm 0,3 mm |
---|---|---|---|
Ukończona średnica kabla: | 3,7x4,8 mm (+/- 0,3 mm) | Materiał pokrywający: | PFA (260 ℃) |
Osłona: | stal nierdzewna 304 | Precyzja: | Klasa A / Klasa 1 |
Podkreślić: | kabel termopary typu k,nieizolowany drut termopary,przedłużacz termopary |
Kabel termopary typu K PFA z włókna szklanego KX-FA-HP-SS304-BL-0,5R Dostosowana specyfikacja
Specyfikacja kabla | ||||
Nazwa przedmiotu | Izolowany kabel przedłużający typu K. | ![]() |
||
Materiał przewodnika | + Alumel-Chromel | |||
Dyrygent Dia | 7 / 0,3 mm (AWG20, ± 0,02 mm) | |||
Izolacja i grubość | PFA (, 260 ℃) 0,15 mm | |||
Średnica izolacji | 1,4 mm (± 0,1 mm) | |||
Materiał płaszcza i grubość | PVC (105 ℃) 0,8 mm | |||
Zewnętrzna izolowana średnica | 2,8 mm * 3,9 mm (± 0,2 mm) | |||
Materiał i grubość osłony wewnętrznej | SS304 0,24 mm | |||
Średnica kabla z płaszczem wewnętrznym | 3,3 * 4,4 mm (± 0,2 mm) | |||
Materiał i grubość osłony zewnętrznej | Włókno szklane (400 ℃) 0,2 mm | |||
Średnica kabla z płaszczem zewnętrznym | 3,7 mm * 4,8 mm (± 0,2 mm) | |||
Waga | 30 kg / KM |
Skład chemiczny przewodnika
Materiał | Skład chemiczny (%) | ||||
Ni | Cr | Si | Mn | Glin | |
KP | 90 | 10 | |||
KN | 95 | 1-2 | 0,5–1,5 | 1-1,5 |
Przedłużacz termopary - Know How
Nominalny skład chemiczny drutu dla wszystkich rodzajów
Nazwa stopu | Kod | Nominalny skład chemiczny (%) | |||||
Cu | Ni | Cr | Si | Fe | Mg | ||
Miedź | SPC | 100 | - | - | - | - | - |
RPC | |||||||
KPC | |||||||
TPC | |||||||
CuNi0,6 | SNC | 99,4 | 0,6 | - | - | - | - |
RNC | |||||||
NiCr10 | KPX | - | 90 | 10 | - | - | - |
EPX | |||||||
NiCr14Si | NPX | - | 84 | 14.5 | 1.5 | - | - |
NiSi3 | KNX | - | 97 | - | 3) | - | - |
NiSi4Mg | NNX | - | 94,5 | - | 4.5 | - | 1.0 |
CuNi40 | KNCB | 60 | 40 | - | - | - | - |
CuNi22 | KNCA | 78 | 22 | - | - | - | - |
CuNi18 | NNC | 82 | 18 | - | - | - | - |
CuNi45 | ENX | 55 | 45 | - | - | - | - |
JNX | |||||||
TNX | |||||||
Żelazo | NPC | 100 | |||||
JPX | |||||||
KPCA |
The Nominalna siła termoelektromagnetyczna (μV) dla drutu ujemnego i dodatniego
Kod termopary | Kod przedłużacza | Klasyfikacja aplikacji | Temperatura terminala pomiarowego (℃) | Nominalna siła termoelektromagnetyczna (μV) | Precyzyjna siła termoelektromechaniczna | Normalna siła termoelektromagnetyczna | ||
Tolerancja (μV) | Zakres wartości (μV) | Tolerancja (μV) | Zakres wartości (μV) | |||||
S lub R. | SC lub RC | sol | 100 | 646 | ± 30 | 616 ~ 676 | ± 60 | 586 706 |
H. | 100 | 646 | - | - | ± 60 | 586 706 | ||
200 | 1441 | - | - | 1381 ~ 1501 | ||||
K. | KX KCA lub KCB | sol | -25 | -968 | ± 44 | -924 ~ -1012 | ± 88 | -880 ~ -1056 |
100 | 4096 | 4052 ~ 4140 | 4008 ~ 4184 | |||||
K. | KX lub KCA | H. | -968 | ± 44 | -924 ~ -1012 | ± 88 | -880 ~ -1056 | |
100 | 4096 | 4052 ~ 4140 | 4008 ~ 4184 | |||||
200 | 8138 | 8094 8182 | 8050 ~ 8226 | |||||
N. | NC lub NX | sol | -25 | -646 | ± 43 | -603 ~ -689 | ± 86 | -560 ~ -732 |
100 | 2774 | 2731 ~ 2817 | 2688 ~ 2860 | |||||
H. | -25 | -646 | ± 43 | -603 ~ -689 | ± 86 | -560 ~ -732 | ||
100 | 2774 | 2731 ~ 2817 | 2688 ~ 2860 | |||||
200 | 5913 | 5870 ~ 5956 | 5827 ~ 5999 | |||||
mi | DAWNY | sol | -25 | -1432 | ± 81 | -1351 ~ -1513 | ± 138 | -1294 × -1570 |
100 | 6319 | 6238 × 6400 | 6181 ~ 6457 | |||||
H. | -25 | -1432 | ± 81 | -1351 ~ -1513 | ± 138 | -1294 × -1570 | ||
100 | 6319 | 6238 × 6400 | 6181 ~ 6457 | |||||
200 | 13421 | 13340 ~ 13502 | 13283 ~ 13559 | |||||
jot | JX | sol | -25 | -1239 | ± 62 | -1177 × -1301 | ± 123 | -1116 8-1362 |
100 | 5269 | 5207 ~ 5331 | 5146 5392 | |||||
H. | -25 | -1239 | ± 62 | -1177 × -1301 | ± 123 | -1116 8-1362 | ||
100 | 5269 | 5207 ~ 5331 | 5146 5392 | |||||
200 | 10779 | 10717 ~ 10841 | 10656 ~ 10902 | |||||
T. | TX | sol | -25 | -940 | ± 30 | -910 ~ -970 | ± 60 | -880 ~ -1000 |
100 | 4279 | 4249 ~ 4309 | 4219 ~ 4339 | |||||
H. | -25 | -940 | ± 48 | -892 ~ -988 | ± 90 | -850 ~ -1030 | ||
100 | 4279 | 4231 ~ 4327 | 4189 ~ 4369 | |||||
200 | 9288 | 9240 9336 | 9198 9378 |
Osoba kontaktowa: Mr. Qiu
Tel: +8613795230939