![]() |
|
Obroty
Poprosić o wycenę - Email
Select Language
|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Nazwa produktu: | 1000 ℃ KX-VS-VS-0.81 Kabel termopary izolowany krzemionką szklistą Przewód typu K. | Materiał: | + Chromel -Alumel |
---|---|---|---|
Temperatura pracy: | 800 ℃ (długi czas) 1000 ℃ (krótki czas) | standard kolorów: | ANSI / IEC (lub dostosowany) |
Nr materiału: | KX-VS-VS-0.81 | Podanie: | Kabel drutowy termopary |
Podkreślić: | Kabel termopary z izolacją krzemionkową,kabel termopary ANSI,przedłużacz termopary typu K. |
1000 ℃ KX-VS-VS-0.81 Kabel termopary izolowany krzemionką szklistą Przewód typu K.
Know-how dotyczące przewodów i kabli termopar
Podstawową strukturą kabla przedłużającego / kompensacyjnego jest przewód i izolacja.
Aby zwiększyć odporność na temperaturę i ułatwić montaż, można zastosować płaszcz.
W środowisku pracy jest zbyt wiele czynników zakłócających sygnał EMF, dlatego warstwa ekranu jest praktycznym sposobem na zabezpieczenie kabla przed zakłóceniami powodowanymi przez złożone środowisko.
1. Nazwa i kod przewodu kompensacyjnego
Nazwa drutu ze stopu kompensacyjnego | Pozytywny | Negatywny | ||
Imię | Kod | Imię | Kod | |
Miedziano-miedziany nikiel 0.6 | Miedź | SPC | Miedzionikiel 0.6 | SNC |
Miedziano-miedziany nikiel 0.6 | Miedź | RPC | Miedzionikiel 0.6 | RNC |
Nikiel żelazo-miedziany 22 | Żelazo | KPCA | Nikiel miedziany 22 | KNCA |
Miedziano-miedziany nikiel 40 | Miedź | KPCB | Miedzionikiel 40 | KNCB |
Chromel-NiSi3 | Ni90Cr10 | KPX | Ni97Si3 | KNX |
Nikiel żelazo-miedziany 18 | Żelazo | NPC | Miedź Nikiel 18 | NNC |
NiCr14Si-NiSi4Mg | NiCr14Si | NPX | NiSi4Mg | NNX |
NiCr10-miedź nikiel 45 | NiCr10 | EPX | Nikiel miedziany 45 | ENX |
Nikiel żelazo-miedziany 45 | Żelazo | JPX | Nikiel miedziany 45 | JNX |
Miedziano-miedziany nikiel 45 | Miedź | TPX | Nikiel miedziany 45 | TNX |
2. Jak wybrać termoparę
Rodzaj | Materiał izolacyjny | KOD | Wewnętrzna osłona | KOD | KURTKA | KOD | Ekranowanie | KOD | Pary | solidny | uziemienia | Na mieliźnie |
K. | FEP | FP | FEP | FP | 0 | 0,2 mm | mi | przekrój + R. | ||||
T | PFA | FA | Folia aluminiowa | glin | PFA | FA | kabel miedziany | CU | 2 | 0,3 mm | ||
mi | PVC 70 ℃ | LP | kabel miedziany | CU | PVC 70 ℃ | LP | Cynowana miedź | TC | 3 | 0,5 mm | ||
jot | PVC 105 ℃ | HP | Cynowana miedź | TC | PVC 105 ℃ | HP | Miedź niklowana | NC | 4 | 0,75 mm | ||
N | Włókno szklane 400 ℃ | BL | Miedź niklowana | NC | Włókno szklane 400 ℃ | BL | Posrebrzana miedź | AC | 5 | 1,0 mm | ||
SC | Włókno szklane 600 ℃ | BM | Posrebrzana miedź | AC | Włókno szklane 600 ℃ | BM | Drut SS 304 | SS | 6 | 1,5 mm | ||
Fiberglass700 ℃ | BH | Fiberglass700 ℃ | BH | |||||||||
MICA FIBER 650 ℃ | MAMA | |||||||||||
KCA | Vitreous Silica 800 ℃ | VS | Drut SS 304 | SS | Vitreous Silica 800 ℃ | VS | 7 | 2,5 mm | ||||
KCB | Włókno krzemionkowe 1000 ℃ | SV | Drut Inconel 600 | 600 | Włókno krzemionkowe 1000 ℃ | SV | 8 | |||||
RTD | Włókno ceramiczne 1200 ℃ | CF | Drut z Inconelu 625 | 625 | Włókno ceramiczne 1200 ℃ | CF | 9 | |||||
PTFE | PT | PTFE | PT | |||||||||
ETFE | ET | ETFE | ET | |||||||||
KAPTON | KP | KAPTON | KP | |||||||||
Guma silikonowa | SR | Guma silikonowa | SR | |||||||||
Gumowy | RU | Gumowy | RU | |||||||||
PE | PE | PE | PE |
3. Odniesienie do standardu koloru
4.Przewód ujemny VS Pt Nominalna siła termoelektromotoryczna Vaule Odniesienie
Kod przedłużenia kabla | Kod drutu ze stopu | Klasyfikacja zastosowań |
Pomiar temperatury terminala (℃) |
Nominalna siła termoelektromotoryczna (μV) | Precyzyjna siła termoelektroelektro-ucha (μV) | Siła termoelektroelektryczna ucha normalnego stopnia (μV) | ||
Tolerancja | Zakres wartości | Tolerancja | Zakres wartości | |||||
SC lub RC | SNC lub RNC | sol | 100 | -127 | ± 20 | -107 ~ -147 | ± 48 | -79 ~ -175 |
H. | 100 | -127 | - | - | ± 48 | -79 ~ -175 | ||
200 | -396 | - | - | -348 ~ -444 | ||||
KCB | KNCB | sol | 100 | 3322 | ± 34 | 3288 ~ 3356 | ± 76 | 3246 ~ 3398 |
KX | KNX | sol | -25 | -342 | ± 15 | -327 ~ -357 | ± 31 | -311 ~ -373 |
100 | 1240 | 1225 ~ 1255 | 1209 ~ 1271 | |||||
H. | -25 | -342 | ± 15 | -327 ~ -357 | ± 31 | -311 ~ -373 | ||
100 | 1240 | 1225 ~ 1255 | 1209 ~ 1271 | |||||
200 | 2160 | 2145 ~ 2175 | 2129 ~ 2191 | |||||
NX | NNX | sol | -25 | -278 | ± 14 | -264 ~ -292 | ± 30 | -248 ~ -308 |
100 | 989 | 975 ~ 1003 | 959 ~ 1019 | |||||
H. | -25 | -278 | ± 14 | -264 ~ -292 | ± 30 | -248 ~ -308 | ||
100 | 989 | 975 ~ 1003 | 959 ~ 1019 | |||||
200 | 1970 | 1956 ~ 1984 | 1940 ~ 2000 | |||||
DAWNY | ENX | sol | -25 | -805 | ± 47 | -758 ~ -852 | ± 83 | -722 ~ -888 |
100 | 3506 | 3459 ~ 2848 | 3423 ~ 3589 | |||||
H. | -25 | -805 | ± 47 | -758 ~ -852 | ± 83 | -722 ~ -888 | ||
100 | 3506 | 3459 ~ 2848 | 3423 ~ 3589 | |||||
200 | 7451 | 7404 ~ 7498 | 7368 ~ 7534 | |||||
TX | TNX | sol | -25 | -805 | ± 20 | -785 ~ -825 | ± 48 | -757 ~ -853 |
100 | 3506 | 3486 ~ 3526 | 3458 ~ 3554 | |||||
H. | -25 | -805 | ± 38 | -785 ~ -825 | ± 78 | -727 ~ -883 | ||
100 | 3506 | 3486 ~ 3526 | 3428 ~ 3584 | |||||
200 | 7451 | 7413 ~ 7489 | 7373 ~ 7529 |
Osoba kontaktowa: Mr. Qiu
Tel: +8613795230939