|
|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Materiał przewodnika: | drut oporowy ze stopu | Rodzaj: | TXLP/1/17 |
|---|---|---|---|
| Podanie: | topnienie śniegu i lodu | Typ przewodnika: | Solidny |
| Materiał izolacyjny: | XLPE | Kolor: | Niebieski |
| Napięcie znamionowe: | 220V | Kurtka: | PCV |
| Uszczelka: | 200m/zwój | ||
| Podkreślić: | Izolowany drut oporowy 2200 W,izolowany drut oporowy 220 V,drut oporowy izolowany płaszczem PCV |
||
17w/m TXLP/1/17 jednożyłowy przewód grzejny 220V 2200W do topienia śniegu na zewnątrz
Zespół jednożyłowego przewodu grzejnego przyjmuje niejawne złącze.Wewnętrzny rdzeń przewodu grzejnego składa się z drutu zimnego i drutu gorącego.Zewnętrzna część przewodu grzejnego składa się z izolatora, przewodu uziemiającego, ekranu i płaszcza zewnętrznego.Po włączeniu przewodu grzejnego gorący drut nagrzeje się i będzie działał w temperaturze 40-60℃.Kabel grzejny zatopiony w warstwie wypełniającej będzie przekazywany do odbiornika ciepła za pomocą przewodzenia ciepła i promieniowania dalekiej podczerwieni.
Struktura produktu i parametry techniczne:
| Struktura | Parametr techniczny | Struktura | Parametr techniczny |
| Kurtka | Niebieski (PCV) | Średnica zewnętrzna | 6,5 mm |
| Uziemienie | Cynowany drut miedziany | Napięcie | 220V (konfigurowalny) |
| Drut ekranujący | Folia miedziana + drut miedziany | Moc liniowa | 17 w/m 18,5 w/m |
| Konduktor | Drut oporowy ze stopu | Długość przewodu zimnego | 2,25 m |
| Izolacja wewnętrzna | XLPE | Maksymalna temp. powierzchni | 65°C |
| Typ połączenia | Niejawne połączenie | Minimalny współczynnik zginania | 5D |
Model:
| Jednożyłowy przewód grzejny serii TXLP/1 (17W/m) | |||||
|
Moc (W) |
Model kabla |
Napięcie (V) |
Długość standardowa (m) |
Moc na metr (w/m) |
Całkowity opór (Ω) |
| 3100 | TXLP/1/17 | 220 | 182,4 | 17 | 15,6 |
| 2600 | TXLP/1/17 | 220 | 152,9 | 17 | 18,6 |
| 2200 | TXLP/1/17 | 220 | 129,4 | 17 | 22 |
| 1750 | TXLP/1/17 | 220 | 102,9 | 17 | 27,7 |
| 1400 | TXLP/1/17 | 220 | 82,4 | 17 | 34,6 |
| 1250 | TXLP/1/17 | 220 | 73,5 | 17 | 38,7 |
| 1000 | TXLP/1/17 | 220 | 58,5 | 17 | 48,4 |
| 850 | TXLP/1/17 | 220 | 50 | 17 | 56,9 |
| 700 | TXLP/1/17 | 220 | 41,2 | 17 | 69,1 |
| 600 | TXLP/1/17 | 220 | 35,3 | 17 | 80,7 |
| 500 | TXLP/1/17 | 220 | 29,4 | 17 | 96,8 |
| 400 | TXLP/1/17 | 220 | 23,5 | 17 | 121 |
| 300 | TXLP/1/17 | 220 | 17,6 | 17 | 161,3 |
| 200 | TXLP/1/17 | 220 | 15,4 | 17 | 242 |
| 200 | TXLP/1/17 | 220 | 11,8 | 17 | 242 |
![]()
Osoba kontaktowa: Mr. Qiu
Tel: +8613795230939