|
|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Rodzaj kabla: | RTD Pt100 | Konduktor: | Miedź niklowana/miedź cynowana/srebro |
|---|---|---|---|
| Materiał izolacyjny: | PFA (250 stopni Celsjusza) | Materiał osłony: | SUS304/miedź cynowana/miedź niklowana |
| Kształt kabla: | Okrągłe lub płaskie | Rdzeń: | 6 rdzeni (2 pary) |
| Standard: | ANSI/IEC/DIN/JIS lub dostosowane | ||
| Podkreślić: | Kabel przedłużający z miedzi plisowanej niklu,kabel przedłużający z osłoną SUS,kabel termopary z izolacją PFA |
||
Niklowany miedziany przedłużacz RTD PT100 PFA Izolowana osłona SUS 6 rdzeni 2 pary 250 stopni Celsjusza
| PT100-3x7/0,15-PFA-SUS-PFA | ||||
| Specyfikacja kabla | ||||
| Nazwa przedmiotu | Kabel przedłużający RTD PT100 | |
||
| Materiał przewodnika | Miedź niklowana | |||
| Średnica przewodu | 7/0,15 mm (0,13 mm2, ±0,01 mm) | |||
| Izolacja i grubość | PFA (długotrwały: 250 ℃) 0,25 mm | |||
| Średnica izolacji | 0,89 mm (± 0,1 mm) | |||
| Materiał kurtki | PFA (długotrwały: 250 ℃) 0,3 mm | |||
| Powłoka wewnętrzna | SUS304 Oplot (> 90% pokrycia) | |||
| Zewnętrzna średnica izolacji | 3,1 mm (± 0,2 mm) | |||
| Waga | 26 KG/KM | |||
| Kod koloru | IEC (lub dostosowane) | |||
Odniesienie do kodu materiału
| Typ | Materiał izolacyjny | KOD | Ekranowanie wewnętrzne | KOD | KURTKA | KOD | Ekranowanie zewnętrzne | KOD | Pary | solidny | uziemienia | Na mieliźnie |
| k | FEP | FP | FEP | FP | 0 | 0,2 mm | mi | przekrój + R | ||||
| T | PFA | FA | Folia aluminiowa | glin | PFA | FA | kabel miedziany | CU | 2 | 0,3 mm | ||
| mi | PCW 70℃ | LP | kabel miedziany | CU | PCW 70℃ | LP | Miedź cynowana | TC | 3 | 0,5 mm | ||
| J | PVC 105 ℃ | HP | Miedź cynowana | TC | PVC 105 ℃ | HP | Miedź niklowana | NC | 4 | 0,75 mm | ||
| N | Włókno szklane 400 ℃ | BL | Miedź niklowana | NC | Włókno szklane 400 ℃ | BL | Miedź posrebrzana | AC | 5 | 1,0 mm | ||
| SC | Włókno szklane600 ℃ | BM | Miedź posrebrzana | AC | Włókno szklane600 ℃ | BM | Drut SS304 | SS | 6 | 1,5 mm | ||
| Włókno szklane700 ℃ | BH | Włókno szklane700 ℃ | BH | |||||||||
| WŁÓKNO MIKOWE 650℃ | MAMA | |||||||||||
| KCA | Szklista krzemionka 800 ℃ | VS | Drut SS304 | SS | Szklista krzemionka 800 ℃ | VS | 7 | 2,5 mm | ||||
| KCB | Włókno krzemionkowe 1000 ℃ | SV | Drut Inconel 600 | 600 | Włókno krzemionkowe 1000 ℃ | SV | 8 | |||||
| BRT | Włókno ceramiczne 1200 ℃ | CF | Drut Inconel 625 | 625 | Włókno ceramiczne 1200 ℃ | CF | 9 | |||||
| PTFE | PT | PTFE | PT | |||||||||
| ETFE | ET | ETFE | ET | |||||||||
| KAPTON | KP | KAPTON | KP | |||||||||
| Guma silikonowa | SR | Guma silikonowa | SR | |||||||||
| Guma | RU | Guma | RU | |||||||||
| PE | PE | PE | PE |
Odniesienie do pakietu
![]()
Osoba kontaktowa: Mr. Qiu
Tel: +8613795230939