|
|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Nazwa: | Okrągły kabel TC typu BX RX | Typ przewodnika: | Czysta miedź/miedź niklowana/miedź cynowana/miedź posrebrzana |
|---|---|---|---|
| Wielkość: | 1.5R(19/0.3mm) | Izolacja: | Włókno szklane (400/600/800/1000/1200 stopni Celsjusza) |
| Materiał osłony: | SS304/miedź/miedź cynowana | Gwarancja: | 3 lata |
| Pakiet: | 500 metrów/szpula (szpula ze sklejki) | ||
| Podkreślić: | Włókno termoparynowe powłoki SS304,Kable termoparyczne powłoki SS304 typu BX,Typ RX Kabel termopar |
||
Kable termopary typu BX RX Izolowana powłoka włókna szklanego Ss304
| Specyfikacja kabla | ||||
| Nazwa pozycji | Typ kabla rozszerzającego RX/SX | |
||
| Materiał przewodzący | +Miedź -Miedź Nikel | |||
| Dywizor Dia | 19/0.3mm(1.5mm2, ±0,01 mm) | |||
| Izolacja i grubość | Włókno szklane ((długoterminowe: 400°C krótkoterminowe: 500°C) 0,2 mm | |||
| Średnica izolacji | 20,0 mm ((± 0,2 mm) | |||
| Materiał do kurtki | Włókno szklane ((długoterminowe: 400°C krótkoterminowe: 500°C) 0,2 mm | |||
| Powierzchnia zewnętrzna | SS304 Płótnięcie | |||
| Zewnętrzna średnica izolacji | 5.2*4.1mm(±0.2mm) | |||
| Waga | 47 kg/KM | |||
| Kod koloru | IEC-584-3 (+Orange -White Overall:Orange Tracer) | |||
![]()
W przypadku kabla przedłużeniowego/kompensacyjnego podstawową strukturą jest przewodnik i izolacja.
W celu zwiększenia jego zdolności do utrzymania temperatury i łatwej instalacji stosowana jest kurtka.
W środowisku pracy istnieje zbyt wiele czynników, które zakłócają sygnał EMF, dlatego warstwa osłonowa jest praktycznym sposobem zapobiegania interferencji kablu spowodowanej przez złożone środowisko.
Odnośnik: skrócona nazwa materiałów izolacyjnych
| Rodzaj | Materiał izolacyjny | Kodyfikacja | Wewnętrzna tarcza | Kodyfikacja | Żakietka | Kodyfikacja |
| K | FEP | WPR | FEP | WPR | ||
| T | PFA | FA | Al folia | AL | PFA | FA |
| E | PVC 70°C | LP | drut miedziany | CZ | PVC 70°C | LP |
| J | PVC 105°C | HP | Pozostałe | TC | PVC 105°C | HP |
| N | Włókno szklane 400°C | BL | Włókiennicze | NC | Włókno szklane 400°C | BL |
| SC | Włókno szklane600°C | BM | Pozbudowa z miedzi | Klimatyzator | Włókno szklane600°C | BM |
| Włókno szklane700°C | BH | Włókno szklane700°C | BH | |||
| Włókno MICA 650°C | MA | |||||
| KCA | Szklany krzemionka 800°C | VS | Drut SS 304 | SS | Szklany krzemionka 800°C | VS |
| KCB | Włókno krzemu1000°C | SV | Włókna z inkonelu 600 | 600 | Włókno krzemu1000°C | SV |
| RTD | Włókno ceramiczne1200°C | CF | Włókno z inkonelu 625 | 625 | Włókno ceramiczne1200°C | CF |
| PTFE | PT | PTFE | PT | |||
| ETFE | ET | ETFE | ET | |||
| Kapitanie. | KP | Kapitanie. | KP | |||
| Kauczuk silikonowy | SR | Kauczuk silikonowy | SR | |||
| Kauczuk | RU | Kauczuk | RU | |||
| PE | PE | PE | PE |
Osoba kontaktowa: Mr. Qiu
Tel: +8613795230939