![]() |
|
Obroty
Poprosić o wycenę - Email
Select Language
|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Skład chemiczny: | 21%Cr, 6%Al, uzupełnienie Fe i Nb | Wymiary: | 0,02-10 mm |
---|---|---|---|
Materiał: | ALLOY | Kształt: | Drut |
Zastosowanie: | Przemysł i sprzęt AGD | Rezystywność (μΩ.m): | 1,45 |
Wytrzymałość na rozciąganie (≥ MPa): | 725 | Wydłużenie (≥ %): | 22 |
Granica plastyczności (≥ MPa): | 550 | Gęstość (g/cm3): | 7.10 |
Temperatura pracy ((°C): | 1350 | Obsługa powierzchni: | utlenianie |
Podkreślić: | 0Cr21Al6 Nb Pas stopu,Termostat Nb Luty |
Stabilna rezystancja 0Cr21Al6 stopu Nb FeCrAlNb21/6 paska termostaty
Zestaw ohm145:
Nazwa zwyczajowa: 0Cr21Al6Nb, A, Stopy 835
OhmAlloy145 jest stopem żelaza, chromu i aluminium (stop FeCrAl), charakteryzującym się wysoką odpornością, niskim współczynnikiem oporu elektrycznego, wysoką temperaturą pracy,dobra odporność na korozję w wysokich temperaturach- nadaje się do stosowania w temperaturach do 1250°C.
Typowe zastosowania OhmAlloy145 są stosowane w przemysłowych piecach elektrycznych, urządzeniach elektrycznych domowych i urządzeniach dalekiego promieniowania podczerwonego.
C | P | S | Mn | Tak. | Kr | Ni | Al. | Fe | Pozostałe |
Maksymalnie | |||||||||
0.06 | 0.025 | 0.025 | 0.70 | Maksymalnie 1.0 | 19.0~22.0 | Maksymalnie 0.60 | 5.0~7.0 | Bal. | Nb0.5 |
Siła wydajności | Wytrzymałość na rozciąganie | Wydłużenie |
MPa | MPa | % |
550 | 725 | 22 |
Gęstość (g/cm3) | 7.10 |
Odporność elektryczna w temperaturze 20°C ((Ωmm2/m) | 1.45 |
Współczynnik przewodzenia w temperaturze 20°C (WmK) | 13 |
Współczynnik rozszerzenia cieplnego | |
Temperatura | Współczynnik rozszerzenia termicznego x10-6/°C |
20 °C- 1000 °C | 16 |
Pojemność cieplna właściwa | |
Temperatura | 20°C |
J/gK | 0.49 |
Punkt topnienia (°C) | 1510 |
Maksymalna ciągła temperatura pracy w powietrzu (°C) | 1350 |
Właściwości magnetyczne | niemagnetyczne |
Współczynnik temperatury oporu elektrycznego
20°C | 100°C | 200°C | 300°C | 400°C | 500°C | 600°C | 800°C | 900°C | 1000°C | 1100°C | 1200°C | 1300°C |
1 | 1.000 | 1.002 | 1.006 | 1.011 | 1.020 | 1.037 | 1.046 | 1.049 | 1.052 | 1.055 | 1.058 | - |
Nazwa stopów | Rodzaj | Wymiar | ||
OhmAlloy142AW | Włókna | D=0,03 mm~8 mm | ||
OhmAlloy142AR | Taśma | W=0,4~40 | T = 0,03 ~ 2,9 mm | |
OhmAlloy142AS | Strzałka | W = 8 ~ 250 mm | T=0,1~3.0 | |
OhmAlloy142AF | Folii | W = 6 ~ 120 mm | T=0,003~0.1 | |
OhmAlloy142AB | Bar | Średnica = 8~100 mm | L=50~1000 |
Osoba kontaktowa: Mr. Qiu
Tel: +8613795230939