![]() |
|
Obroty
Poprosić o wycenę - Email
Select Language
|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Oporność: | 1,09 μΩ.m | Kształt: | Drut i wstążka |
---|---|---|---|
Powierzchnia: | Jasne i utlenione | Zastosowanie: | branża ciepłownicza |
Gęstość: | 8.4 | Temperatura topnienia: | 1400 |
Temperatura pracy: | 1200 | ||
Podkreślić: | W2 cr15Ni60 Stopy jasny pas,NiCr60/15 cr15Ni60 Stopy Blaskie Pasy,W2 Jasny pas |
Zestaw Cr15Ni60 Jasny pas Odporność ohm 60 Nch W2 NiCr60/15 Drut
Zestaw niklu i chromu o wysokiej odporności na żelazo, wysokiej elektrotermicznej odporności, powierzchnia ciała dobrze.
i dobre osiągi i przetwarzanie mogą spawanie charakter szeroko stosowane metalowe, elektryczne, mechaniczne i elektryczne komponenty
przemysłów wytwórczych do produkcji materiałów odpornych na ciepło.
Rodzaj Ni-Cr:Cr20Ni80,Cr15Ni60,Cr20Ni35,Cr20Ni30,Cr25Ni20 itp.Seryjne elektryczne pasy płaskie, elektryczny przewód przeciwpożarowy.
Rozmiar produktu:
Okrągły drut.00,05 ∼ 12 mm;
Gęstość płaskich taśm 0,03-5 mm, szerokość płaskich taśm 0,2-500 mm.
Główne klasy i właściwości
Rodzaj | Cr20Ni80 | Cr15Ni60 | Cr30Ni70 | Cr20Ni35 | Cr20Ni30 | |
Główny skład chemiczny | Ni | Odpoczynek | 55.0~61.0 | Odpoczynek | 34.0~37.0 | 30.0~34.0 |
Kr | 20.0~23.0 | 15.0~18.0 | 28.0~31.0 | 18.0~21.0 | 18.0~21.0 | |
Fe | ≤ 1 | Odpoczynek | ≤ 1 | Odpoczynek | Odpoczynek | |
Maksymalna temperatura ((°C) | 1200 | 1150 | 1250 | 1100 | 1100 | |
Odporność Współczynnik korekty temperatury. (CT) | 10,09±0.05 | 1.11±0.05 | 1.18±0.05 | 10,04±0.05 | 10,06±0.05 | |
Punkt topnienia (°C) | 1400 | 1390 | 1380 | 1390 | 1390 | |
Odpornośćρ20°C ((10-6Ω.m) | 800°C | 1.008 | 1.078 | 1.028 | 1.188 | 1.173 |
1000°C | 1.014 | 1.095 | 1.033 | 1.219 | 1.201 | |
1200°C | 1.025 | 1.043 | ||||
Wartość szybkiego okresu życia | Temperatura. ((°C) | 1175 | 1100 | 1200 | 1050 | 1050 |
godzina ((h) | ≥ 110 | ≥ 100 | ≥ 110 | ≥ 100 | ≥ 100 | |
Tłuszcz specyficzny ((g/cm3) | 8.40 | 8.2 | 8.1 | 7.90 | 7.90 | |
Wyciąganie ((%) | ≥ 25 | ≥ 25 | ≥ 20 | ≥ 20 | ≥ 20 | |
Częstość emisji | 60.3 | 45.2 | 45.2 | 43.8 | 43.8 | |
Ciepło specyficzne ((20°C) j/g°C | 0.440 | 0.494 | 0.461 | 0.500 | 0.500 | |
Wytrzymałość na rozciąganie ((20~1000°C) α*10-6°C | 18.0 | 17.0 | 17.1 | 19.0 | 19.0 | |
Wytrzymałość na rozciąganie ((kg/mm2) | > 85 | > 85 | > 85 | > 85 | > 85 | |
Wielokrotne gięcie ((F/R) | >12 | >12 | >12 | >12 | >12 | |
Mikrostruktura | Węglowodany | Węglowodany | Węglowodany | Węglowodany | Węglowodany |
Osoba kontaktowa: Mr. Qiu
Tel: +8613795230939