|
|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Nazwa produktu: | Kabel izolacyjny PT100 Kapton/guma silikonowa/PTFE/włókno szklane | Materiał przewodnika: | + miedź - miedź |
|---|---|---|---|
| Osłona: | SS304+folia plastikowa | Izolacja i kurtka: | Kapton/guma silikonowa/PTFE/włókno szklane |
| Katalog: | Kabel RTD PT100 | Klasa dokładności: | Klasa I. |
| Standard kolorów: | IEC/ASIN/JIS (dostosowany) | ||
| Podkreślić: | Kabel izolacyjny z włókna szklanego PT100,Włókna termopar miedzianych w puszkach,podwójnie izolowany kabel czujnika temperatury RTD |
||
RTD PT100 Kabel termoaparów podwójny z włókien szklanych Izolowany miedź cynizowana/srebrna/niklowana
1.Skład chemiczny
| Materiał | Skład chemiczny (%) | ||||
| Ni | Cu | Tak. | Mn | pozostałe | |
| P ((miedź) | > 999 | < 0.1 | |||
| Miedź | > 999 | < 0.1 | |||
2.Właściwości fizyczne i właściwości mechaniczne
| Materiał |
Gęstość ((g/cm)3) |
Punkt topnienia°C) |
Wytrzymałość na rozciąganie ((Mpa) |
Opór objętościowy ((μΩ.cm) |
Wskaźnik wydłużenia (%) |
| P ((miedź) | 8.9 | 1084 | >196 | 1.71 ((20°C) | > 30 |
| Miedź | 8.9 | 1084 | >196 | 1.71 ((20°C) | > 30 |
2Rozmiar i materiał izolacyjny
| Rozmiar i odniesienie do materiału izolacyjnego | |||||||
| Rodzaj | Sekcja poprzeczna (mm2) |
Średnica | Materiał izolacyjny/materiał kurtki | Osłona | |||
| AWG (SingleCore) | mm (Wielojadrowe) |
||||||
| SC RC BC KCA KCB KX NC NX EX JX LX | 0.07 | - | 1 x 0.30 | Włókno ceramiczne ((-60,+1200°C) Tłuszcz szklany ((-60,+800°C) Mika ((-60,+650°C) Włókno krzemowe ((-60,+1000°C) Włókno wysokotemperaturowe ((-60,+600°C) Włókno szklane ((-60,+450°C) Taśma poliamidowa/Kapton ((-60,+260°C) PTFE ((-60,+275°C) PFA ((-60,+275°C) FEP ((-60,+205°C) SiliconeGumber ((-60,+200°C) PVC ((-25,+105°C) PVC ((-25,+70°C) | Włókna z stopów niklu i chromu; Włókna ze stali nierdzewnej; Włókna miedziane z cytryny; Włókna taśmowe z aluminium i tworzyw sztucznych; Włókna miedziane;Owijanie folii aluminiowej | ||
| 0.22 | 24 | 7 x 0.20 | |||||
| 0.35 | 22 | 5 x 0.30 | |||||
| 0.40 | 21 | 13 razy 0.20 | |||||
| 0.50 | 20 | 7 x 0.30 | |||||
| 0.50 | 20 | 19 x 0.20 | |||||
| 0.75 | 19 | 7 x 0.37 | |||||
| 0.75 | 19 | 24x0.20 | |||||
| 1.00 | 18 | 14 razy 0.30 | |||||
| 1.00 | 18 | 24x0.20 | |||||
| 1.34 | 16 | 7 x 0.49 | |||||
| 1.34 | 16 | 19 x 0.30 | |||||
| 1.50 | 16 | 7 x 0.52 | |||||
| 1.50 | 16 | 21 x 0.30 | |||||
| 2.00 | 14 | 19 x 0.366 | |||||
| 2.00 | 14 | 28 x 0.30 | |||||
| 2.50 | 13 | 19 x 0.41 | |||||
| 2.50 | 13 | 36 x 0.30 | |||||
![]()
3Pytania i odpowiedzi
P1:Jak mogę skontaktować się z pańską firmą?
A1: Mamy wiele kanałów komunikacji: Tel/ +86-15826530281
Q2: Czy dostarczasz darmowe próbki?
A2:Tak, możemy dostarczyć darmowe próbki do testowania, ale kupujący powinien ponieść koszty wysyłki.
P3: Jakie są warunki płatności?
A3:30% z góry, saldo po otrzymaniu kopii B/L. T/T, L/C, Paypal jest w porządku.
P4: Jaki jest czas realizacji?
A4:W normalnych warunkach czas realizacji to 7 dni od otrzymania płatności.
P5: Jaki jest czas pracy?
Odpowiedź: od poniedziałku do piątku od 9:00 do 12:0000,13O pół do 17.30Odpocznij w weekend.
Osoba kontaktowa: Mr. Qiu
Tel: +8613795230939